Back to Newsroom
Back to Newsroom

Mercator Transport Annonce ses Resultats pour le Troisieme Trimestre 2013-2014

Friday, 28 March 2014 06:23 PM

Topic:

MONTREAL, QUEBEC / ACCESSWIERE / le 28 mars 2014 / Corporation Groupe Mercator Transport (<< Mercator Transport >> ou la << Societe >>) (TSX-V: GMT), annonce ses resultats financiers pour le trimestre clos le 31 janvier 2014.

Faits saillants financiers

Renseignements consolides choisis

Non verifies

 --------------------------------------------------------------------------------------
 |(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)|T3       |T3       |
 |                                                                |2013-2014|2012-2013|
 |                                                                |$        |$        |
 |------------------------------------------------------------------------------------|
 |Logistique de transport et distribution (produits bruts)        |2 968    |7 561    |
 |------------------------------------------------------------------------------------|
 |Douanes, droits et taxes                                        |(47)     |(733)    |
 |------------------------------------------------------------------------------------|
 |Produits nets                                                   |2 921    |6 828    |
 |------------------------------------------------------------------------------------|
 |BAIIA1(perte BAIIA1)                                            |(594)    |(672)    |
 |------------------------------------------------------------------------------------|
 |Perte nette liée aux activités poursuivies                      |(1 346)  |(1 024)  |
 |------------------------------------------------------------------------------------|
 |Perte nette liée aux activités abandonnées                      |-        --        |
 |------------------------------------------------------------------------------------|
 |Perte nette attribuable aux actionnaires de la Société          |(1 230)  |(1 021)  |
 |------------------------------------------------------------------------------------|
 |Perte nette par action de base et                               |         |         |
 |diluée liée aux activités                                       |(0,036)  |(0,028)  |
 |poursuivies                                                     |         |         |
 |------------------------------------------------------------------------------------|
 |Perte nette par action de base et diluée                        |(0,036)  |(0,027)  |
 --------------------------------------------------------------------------------------

1 Voir la definition de mesure financiere non conforme aux IFRS dans le rapport de gestion de la Societe.

Au cours du trimestre clos le 31 janvier 2014, les produits nets de Mercator Transport se sont eleves a 2,9 millions $, une baisse de 3,9 millions $ ou 57 % comparativement a la periode correspondante de l'annee precedente en raison de la reduction du chiffre d'affaires de la France et du Canada, facteur partiellement attenue par l'augmentation des produits en Argentine. La baisse du chiffre d'affaires est aussi le resultat des contraintes de financement de la Societe.

La Societe a realise un BAIIA(1) de (594 000) $ pour le trimestre clos le 31 janvier 2014, comparativement a une perte BAIIA(1) de (672 000) $ pour la periode correspondante de l'exercice precedent. La reduction de la perte est attribuable a la reduction des frais de vente et d'administration.

Une perte nette liee aux activites poursuivies de 1 346 000 $, soit (0,036) $ par action, a ete inscrite au troisieme trimestre de 2013-2014, comparativement a une perte nette de 1 024 000 $, soit (0,028) $ par action, pour le trimestre correspondant de l'exercice precedent en raison de l'augmentation des charges financieres nettes, facteur partiellement par la reduction de la perte BAIIA(1).

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au rapport de gestion ainsi qu'aux etats financiers intermediaires resumes de Mercator Transport, disponibles sur le site Internet de SEDAR au www.sedar.com.

A propos de Mercator Transport


Mercator Transport est une entreprise specialisee dans le service de courtage en transport aerien, maritime et terrestre, dans la logistique internationale et la distribution.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de reglementation (au sens attribue a ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilite quant a la pertinence ou l'exactitude du present communique de presse.

Pour de plus amples renseignements:

Monsieur Robert Gagnon, chef de la direction financiere

Relations aux investisseurs

[email protected]
(514) 738-6464

Topic:
Back to newsroom
Back to Newsroom
Share by: